loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Birlasoft Ltd Mar 31, 2024 95.02 3.03 -12.55
Equity-KEI Industries Mar 31, 2024 92.57 2.95 8.35
Equity-J B Chem & Pharm Mar 31, 2024 83.88 2.68 -1.99
Equity-Uno Minda Mar 31, 2024 73.40 2.34 9.24
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 73.33 2.34 21.55
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2024 72.49 2.31 2.60
Equity-Westlife Food Mar 31, 2024 68.65 2.19 1.53
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 68.06 2.17 -4.60
Equity-Indian Bank Mar 31, 2024 64.36 2.05 4.38
Equity-Action Const.Eq. Mar 31, 2024 62.90 2.01 46.02
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2024 60.65 1.93 -19.21
Equity-Voltas Mar 31, 2024 56.87 1.81 22.12
Equity-Karur Vysya Bank Mar 31, 2024 56.89 1.81 -7.89
Equity-Brigade Enterpr. Mar 31, 2024 56.13 1.79 -8.77
Equity-Ahluwalia Contr. Mar 31, 2024 55.24 1.76 18.82
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2024 54.05 1.72 14.81
Equity-Krishna Institu. Mar 31, 2024 53.78 1.72 -3.60
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 53.19 1.70 1.97
Equity-Can Fin Homes Mar 31, 2024 50.75 1.62 -3.02
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 49.87 1.59 24.84
Equity-Century Plyboard Mar 31, 2024 48.83 1.56 -18.48
Equity-Chola Financial Mar 31, 2024 45.86 1.46 29.32
Equity-Radico Khaitan Mar 31, 2024 45.31 1.45 3.84
Equity-PNC Infratech Mar 31, 2024 45.60 1.45 -4.64
Equity-Kirl.Pneumatic Mar 31, 2024 44.89 1.43 4.76
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2024 44.98 1.43 -21.04
Equity-Equitas Sma. Fin Mar 31, 2024 44.60 1.42 -10.80
Equity-Volt.Transform. Mar 31, 2024 44.11 1.41 20.07
Equity-Jubilant Ingrev. Mar 31, 2024 43.95 1.40 28.79
Equity-Bikaji Foods Mar 31, 2024 43.13 1.38 -17.11
Equity-JK Lakshmi Cem. Mar 31, 2024 41.55 1.33 -6.43
Equity-K E C Intl. Mar 31, 2024 41.82 1.33 5.57
Equity-Home First Finan Mar 31, 2024 40.36 1.29 -8.83
Equity-Arvind Fashions. Mar 31, 2024 40.18 1.28 -13.17
Equity-Concord Biotech Mar 31, 2024 40.26 1.28 4.46
Equity-K P R Mill Ltd Mar 31, 2024 37.02 1.18 5.35
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 36.38 1.16 52.34
Equity-Ratnamani Metals Mar 31, 2024 35.67 1.14 -21.83
Equity-Rategain Travel Mar 31, 2024 35.89 1.14 -10.07
Equity-Power Mech Proj. Mar 31, 2024 35.34 1.13 -6.00
Equity-Spandana Sphoort Mar 31, 2024 34.94 1.11 -19.65
Equity-Avalon Tech Mar 31, 2024 34.38 1.10 -9.52
Equity-Team Lease Serv. Mar 31, 2024 34.18 1.09 -4.40
Equity-Mold-Tek Pack. Mar 31, 2024 34.20 1.09 -7.56
Equity-BSE Mar 31, 2024 34.00 1.08 0.00
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 33.52 1.07 -2.71
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2024 32.96 1.05 -6.39
Equity-Jamna Auto Inds. Mar 31, 2024 32.58 1.04 11.60
Equity-V-Mart Retail Mar 31, 2024 32.52 1.04 -1.13
Equity-Suven Pharma Mar 31, 2024 32.09 1.02 0.64
Equity-Metro Brands Mar 31, 2024 31.52 1.01 5.25
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2024 31.58 1.01 -14.81
Equity-Dodla Dairy Mar 31, 2024 31.05 0.99 227.87
Equity-Minda Corp Mar 31, 2024 30.57 0.98 1.26
Equity-Garware Tech. Mar 31, 2024 28.70 0.92 -4.09
Equity-Angel One Mar 31, 2024 28.84 0.92 -7.32
Equity-Multi Comm. Exc. Mar 31, 2024 28.95 0.92 -1.89
Equity-City Union Bank Mar 31, 2024 28.53 0.91 -6.73
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 28.28 0.90 12.57
Equity-Tejas Networks Mar 31, 2024 27.67 0.88 -16.43
Equity-GMM Pfaudler Mar 31, 2024 27.07 0.86 -20.37
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 27.10 0.86 5.01
Equity-Emami Mar 31, 2024 25.81 0.82 -14.10
Equity-Cera Sanitary. Mar 31, 2024 24.98 0.80 -17.82
Equity-Praj Industries Mar 31, 2024 24.86 0.79 7.00
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 24.10 0.77 14.19
Equity-Carborundum Uni. Mar 31, 2024 23.80 0.76 12.78
Equity-KNR Construct. Mar 31, 2024 23.53 0.75 -10.95
Equity-Mahindra Logis. Mar 31, 2024 23.12 0.74 -1.10
Equity-CSB Bank Mar 31, 2024 22.69 0.72 -7.26
Equity-Rolex Rings Mar 31, 2024 22.64 0.72 -27.12
Equity-RHI Magnesita Mar 31, 2024 21.81 0.70 -23.76
Equity-Gateway Distri Mar 31, 2024 20.01 0.64 -10.69
Equity-NOCIL Mar 31, 2024 19.31 0.62 -7.13
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2024 16.79 0.54 -54.44
Equity-Amber Enterp. Mar 31, 2024 15.32 0.49 -61.97
Equity-Tata Technolog. Mar 31, 2024 3.06 0.10 -8.17
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -0.28 0.02 0.00
Cash & Cash Equivalent-Accrued Interest Mar 31, 2024 0.05 0.00 237.68