loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Radico Khaitan Mar 31, 2025 111.18 2.74 17.17
Equity-Krishna Institu. Mar 31, 2025 103.09 2.54 22.75
Equity-Karur Vysya Bank Mar 31, 2025 96.06 2.36 4.04
Equity-Uno Minda Mar 31, 2025 93.85 2.31 6.01
Equity-Jubilant Ingrev. Mar 31, 2025 92.57 2.28 5.47
Equity-City Union Bank Mar 31, 2025 90.59 2.23 16.59
Indian Mutual Funds-Edelweiss Liquid Fund - Direct Mar 31, 2025 85.32 2.10 0.00
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2025 84.45 2.08 5.51
Equity-Multi Comm. Exc. Mar 31, 2025 83.14 2.05 6.41
Equity-KEI Industries Mar 31, 2025 80.45 1.98 -5.77
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2025 80.35 1.98 11.92
Equity-BSE Mar 31, 2025 77.82 1.91 2.46
Equity-J B Chemicals & Mar 31, 2025 76.47 1.88 -1.29
Equity-Kirl.Pneumatic Mar 31, 2025 74.98 1.85 18.33
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2025 74.77 1.84 6.00
Equity-Chola Financial Mar 31, 2025 72.26 1.78 6.67
Equity-Dodla Dairy Mar 31, 2025 72.53 1.78 11.77
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2025 72.13 1.77 3.96
Equity-Voltas Mar 31, 2025 69.90 1.72 10.50
Equity-Firstsour.Solu. Mar 31, 2025 69.22 1.70 -1.66
Equity-Century Plyboard Mar 31, 2025 67.88 1.67 -1.73
Equity-Indian Bank Mar 31, 2025 66.90 1.65 5.97
Equity-Shree Cement Mar 31, 2025 65.93 1.62 28.07
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2025 63.84 1.57 6.15
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2025 63.61 1.57 -5.43
Equity-Clean Science Mar 31, 2025 62.94 1.55 -2.17
Equity-K P R Mill Ltd Mar 31, 2025 60.06 1.48 13.09
Equity-Westlife Food Mar 31, 2025 59.72 1.47 2.45
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2025 58.74 1.45 -62.78
Equity-Brigade Enterpr. Mar 31, 2025 58.61 1.44 3.13
Equity-V-Mart Retail Mar 31, 2025 57.62 1.42 24.47
Equity-Zensar Tech. Mar 31, 2025 56.91 1.40 -23.92
Equity-Vijaya Diagnost. Mar 31, 2025 56.98 1.40 9.99
Equity-Sumitomo Chemi. Mar 31, 2025 55.77 1.37 73.41
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2025 55.71 1.37 13.98
Equity-Federal Bank Mar 31, 2025 53.50 1.32 -21.70
Equity-Home First Finan Mar 31, 2025 53.08 1.31 -0.44
Equity-Max Financial Mar 31, 2025 52.20 1.28 14.99
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2025 51.09 1.26 10.81
Equity-Triveni Turbine Mar 31, 2025 48.62 1.20 15.97
Equity-Avalon Tech Mar 31, 2025 47.02 1.16 14.01
Equity-JK Lakshmi Cem. Mar 31, 2025 44.85 1.10 15.26
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2025 44.51 1.10 31.37
Equity-Ahluwalia Contr. Mar 31, 2025 44.31 1.09 26.78
Equity-Concord Biotech Mar 31, 2025 44.49 1.09 12.33
Equity-Bikaji Foods Mar 31, 2025 43.81 1.08 4.23
Equity-Emami Mar 31, 2025 43.45 1.07 9.43
Equity-Cartrade Tech Mar 31, 2025 43.18 1.06 7.62
Equity-Birlasoft Ltd Mar 31, 2025 41.52 1.02 -8.57
Equity-Can Fin Homes Mar 31, 2025 40.50 1.00 15.89
Equity-Vishal Mega Mart Mar 31, 2025 40.78 1.00 4.02
Equity-Team Lease Serv. Mar 31, 2025 39.14 0.96 -7.12
Equity-Arvind Fashions. Mar 31, 2025 38.56 0.95 -1.93
Equity-Power Mech Proj. Mar 31, 2025 38.34 0.94 50.79
Equity-Blue Star Mar 31, 2025 38.38 0.94 0.00
Equity-Gabriel India Mar 31, 2025 37.62 0.93 24.94
Equity-Garware Tech. Mar 31, 2025 37.31 0.92 14.85
Equity-Metro Brands Mar 31, 2025 34.68 0.85 -9.30
Equity-Ratnamani Metals Mar 31, 2025 33.07 0.81 5.38
Equity-Volt.Transform. Mar 31, 2025 32.55 0.80 13.67
Equity-Tejas Networks Mar 31, 2025 32.05 0.79 7.00
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2025 31.81 0.78 0.00
Equity-Action Const.Eq. Mar 31, 2025 30.01 0.74 19.69
Equity-Titagarh Rail Mar 31, 2025 29.41 0.72 14.24
Equity-RHI Magnesita Mar 31, 2025 28.14 0.69 29.51
Equity-Vedant Fashions Mar 31, 2025 26.85 0.66 -7.98
Equity-Praj Industries Mar 31, 2025 25.88 0.64 13.59
Equity-CSB Bank Mar 31, 2025 24.29 0.60 6.90
Equity-Minda Corp Mar 31, 2025 22.25 0.55 12.28
Equity-KNR Construct. Mar 31, 2025 21.79 0.54 3.51
Equity-GMM Pfaudler Mar 31, 2025 21.16 0.52 -8.42
Equity-Cera Sanitary. Mar 31, 2025 20.77 0.51 6.57
Equity-Jamna Auto Inds. Mar 31, 2025 18.57 0.46 5.87
Equity-Mold-Tek Pack. Mar 31, 2025 18.41 0.45 -11.26
Equity-Rolex Rings Mar 31, 2025 16.81 0.41 -9.58
Equity-Carraro India Mar 31, 2025 15.35 0.38 -4.05
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2025 15.38 0.38 7.81
Equity-Whirlpool India Mar 31, 2025 14.17 0.35 6.66
Equity-NOCIL Mar 31, 2025 13.26 0.33 1.16
Equity-Rajratan Global Mar 31, 2025 5.00 0.12 -13.35
Cash & Cash Equivalent-Accrued Interest Mar 31, 2025 0.04 0.00 50.55
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -6.16 -0.17 0.00